外贸路由器V1.0说明:
路由器品牌 | BOIS大小 | 内存(flash)大小 | 电脑数量 | 无线WIFI情况 |
K2P A1版本 | 32M | 512M | 1-10台 | 2.4/5g 全频段(3堵墙) |
NEWIFI3 D2版本 | 32M | 512 | 1-10台 | 2.4/5g 全频段(2堵墙) |
PT V1.0路由器:全千兆路由器(1WAN口4LAN口,LAN口全部接入国外IP,数量1个静态原生IP,2.4/5G WIFI全部和LAN口同网段,全局国外) | ||||
价格列表 | ||||
路由器 | 硬改固件内存+本地调试 | 远程调试(可选) | 线路费用(按季度收取) | |
400软妹币 | 200软妹币 | 300软妹币 | 120-200(按地点)*3 | |
线路说明:全部独享 | 线路稳定 | 速度最快 | 24小时不掉线 | 封IP包换,年付有优惠 |
香港5M(cn2/gia)不限流量(200软妹币) | 美国100M(cn2/gia)500G-1T流量(120软妹币) | 日本(163/软银)500G-750G流量(200软妹币) | 新加坡(PCCW/CN2/GIA)500-ITB (200软妹币) |
发表评论